In een residentiële wijk - Prachtig huis volledig gerenoveerd (2024) met TUIN en TERRAS (Z-O) met een bewoonbare oppervlakte van ± 220 m², bestaande uit een mooie inkomhal, een woonkamer en eetkamer ruim en licht (± 50 m² ), een volledig ingerichte open keuken, 4 slaapkamers (±15 m², 15m², 16m² en 17m²) en een kantoor (± 8 m²), 3 badkamers met WC, wasruimte, garage,... Diversen: overal dubbele beglazing , gasboiler, thermostaat, intercom, rolluik, geïsoleerd dak, conforme elektriciteit... PEB: C Om snel te ontdekken! INFO & BEZOEKEN: 04 78 711 328.
| Referentie | 5967872 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 60 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 220 m² |
| Beschikbaarheid | 06-05-2024 |
| Bouwjaar | 1960 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Ja |
| Renovatie - jaar | 2024 |
| Aantal parking buiten | 1 |
| Verdiepingen - aantal | 3 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Toiletten - aantal | 3 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 50 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuidoosten |
| Surface balkon 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Surface balkon 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | Afgebakend overstromingsgebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 13 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 207 |
| EPC unieke code |